澳洲10冠军1码计划:中科低碳新能源技术澳洲10冠军1码计划班级考核周报(第七周)
?? 中科低碳新能源技术澳洲10冠军1码计划班级考核周报(第七周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | ? | 75.6 | 76.1 | 100 | 79.33 | ? | 100% | 100? | 88.50? | 8 |
2 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | ? | 76.3 | 71.8 | 100 | 80.66 | ? | 100% | 100? | 88.13? | 9 |
3 | 电力2001 | 赵舵 | 25 | 76.5 | 75.3 | 78.5 | 100 | 78.50 | ? | 100% | 100? | 86.97? | 13 |
4 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | ? | 76.3 | 81.1 | 100 | 80.00 | ? | 100% | 100? | 89.56? | 2 |
5 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | ? | 76.5 | 80.3 | 100 | 80.66 | ? | 100% | 100? | 89.58? | 1 |
6 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | ? | 75.8 | 82.4 | 94 | 76.50 | ? | 100% | 100? | 88.12? | 10 |
7 | 氢能2001 | 29 | ? | 75.9 | 81.1 | 100 | 78.80 | ? | 100% | 100? | 89.30? | 3 | |
8 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | 75.5 | 76.1 | 94 | 78.00 | ? | 100% | 100? | 87.26? | 12 |
9 | 电力2101 | 王续峰 | 18 | ? | 76.4 | 80.2 | 98 | 78.66 | ? | 100% | 100? | 88.88? | 6 |
10 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 76.1 | 70.6 | 100 | 78.50 | ? | 100% | 100? | 87.53? | 11 |
11 | 光伏2101 | 杨超 | 48 | ? | 76.4 | 79.7 | 96 | 80.50 | ? | 100% | 100? | 88.76? | 7 |
12 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | 76.3 | 69.8 | 86 | 80.00 | ? | 100% | 100? | 85.34? | 14 |
13 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | ? | 75.9 | 79.8 | 100 | 78.66 | ? | 100% | 100? | 89.07? | 5 |
14 | 光伏2111 | 张国祥 | 36 | ? | 76.3 | 82.3 | 100 | 76.50 | ? | 100% | 100? | 89.18? | 4 |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
2022.4.11 | 星期一晚自习:21核辐射纪律太差,21核辐射马鑫打游戏,21电力21光伏21装备309上课。 | ||||||||||||
2022.4.12 | 20中专垃圾桶垃圾未倒21中专垃圾桶垃圾未倒20电力环境未打扫20电力垃圾桶垃圾未倒。星期二晚自习:21中专李旺鹏 ,王映儒打游戏。21氢能曹云斌,李翠文,雒祥在教室打闹。21氢能21核辐射大吵大闹,纪律极差。21核辐射张哲宇晚自习戴蓝牙耳。 | ||||||||||||
2022.4.13 | 星期三晚自习:21光伏芦纪维交备用机。 | ||||||||||||
2022.4.14 | 20中专班黑板未擦。星期四晚自习:21电力太吵闹,纪律太差。 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技术澳洲10冠军1码计划班级考核周报(第六周)[ 04-11 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术澳洲10冠军1码计划班级考核周报(第八周)[ 04-23 ]